![]() |
|||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品構成 | (1)照合ユニット、(2)制御ユニット、(3)電動サムターン(1個)
別途、ハンドル・空錠・シリンダー・本締錠をご用意ください |
| 照合方式 | パターンマッチング方式 |
| 指紋センサー | 電界式センサー |
| 照合時間 | 最大2秒(30指登録時) |
| 登録指紋数 | 最大30指 |
| 本人拒否率 | 0.1%以下 |
| 他人受入率 | 1/100,000以下 |
| 使用条件 | 周囲温度 -10℃〜 60℃ 周囲湿度 90%RH 以下(結露なきこと) |
| 電池 | 単3オキシライド乾電池(ZR6)4本 |
| 電池寿命 | 約1年(1 日10 回の操作・当社測定値) |
| 本体色 | シルバー塗装 ゴールド塗装 |
| 勝手 | 右勝手または左勝手をご指定ください |
| 対応ドア厚 | 36mm 〜 60mm(錠前による) |
※オキシライドは松下電器産業株式会社の登録商標です。
| 対応錠前 | 標準1ロックセット | 追加電動サムターン*3 |
| 美和ロック社製 LE , GAA , TE , LSP | 9730N | 9701N |
| 美和ロック社製 LA , DA | 9731N | 9703N |
| ゴール社製 SK | 9733N | 9708N |
| ゴール社製 LG , LD | 9734N | 9705N |
*3オプションの2個目の電動サムターンの品番になります。2ロックの場合に必要になります。