企業情報
会社概要
社名 | 株式会社アルファ ALPHA Corporation |
---|---|
創業 | 1923年4月 |
資本金 | 2,760百万円 |
上場取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 (証券コード:3434) |
売上高 | 74,544百万円(2024年3月期) |
従業員数 | 単体414名 連結4,304名 (2024年3月31日現在) |
事業内容 | キー&ロックを中心とした自動車部品・住宅製品・コインロッカー製品の開発・製造・販売およびサービス・リース・オペレーション |
所在地 | ![]() 〒236-0004 ◆住宅・産業用ロック 営業窓口 ◆住宅・産業用ロック 本社への地図(103KB) |
グループ会社 | 国内3社 海外16社 (アメリカ 1社、メキシコ 3社、中国 4社、タイ 2社、インド 1社、 インドネシア 1社、フランス 2社、チェコ 1社、 |
会社情報 |
会社案内(10.8MB) アルファ紹介 ~暮らしのそばに…アルファ~ |
会社紹介映像 |